|
Подробная информация о продукте:
|
| Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | Rainbow |
|---|---|---|---|
| Номер модели: | PM-9000 7inch | Свойства: | Диагноз & впрыска |
| Источник питания: | Электрический | Гарантия: | 1 год |
| обслуживание После-продажи: | Онлайн служба технической поддержки | Материал: | Пластмасса |
| Норма бесопасности: | ГБ9706.1-2007 | CERTIFICATION: | CE ISO |
| Конфигурации: | SpO2, NIBP, TEMP, ECG, RESP, HR | Дисплей: | экран цвета 7 дюймов |
| Встроенная батарея: | батарея Li-иона 11.1V/4400mAh | дизайн: | Дизайн столешницы с дружественной деятельностью |
| Применение: | Терпеливая комната, центр сортировки, кратковременный контроль | Название продукта: | монитор показателя жизненно важных функций |
| Выделить: | Монитор 7Inch ухода за больным терпеливый,Показатели жизненно важных функций Multiparameters контролируют,Монитор показателей жизненно важных функций после полудня 9000 |
||
![]()
PM-9000 Мульти-параметр 7 дюймов может непрерывно испытывать ECG пациентов, тариф сердца, неинвазивное давление кровяного давления (систолического давления, диастолического и среднего артериальное), сатурации кислорода крови, дыхания, температуры тела и другая важная форма волны экранного дисплея формы волны опеки ECG знаков параметров, дыхание, кровяное давление, измерения формы волны кислорода, тариф сердца, частота данным по дыхания и измерения кислорода крови, температура и другие параметры, как форма волны кислорода ECG и данные по формы волны могут быть осуществленными интервалами. Тенденция также показывала графическую форму и функцию для того чтобы облегчить медицинский диагноз.
Особенности и технические параметры
![]()
![]()
Пакет и запас
![]()
![]()
Контактное лицо: Lily